Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Санкт-Петербурге
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 270 | 2951130 |
Тентовый 18х25х6 | 410 | 3170890 |
ЛСТК 20х30х6 | 540 | 6799250 |
ЛМК 25х40х7 | 900 | 8342090 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1210 | 23147050 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1570 | 30968870 |
Тентовый 40х60х9 | 2150 | 6566030 |
ЛМК 50х70х10 | 3130 | 13499830 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 310 | 4040980 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 360 | 4233830 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 600 | 6172250 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 770 | 6866520 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 920 | 8419230 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1080 | 9831110 |
ЛМК 27х50х6 | 1210 | 9692070 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1300 | 10974780 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 340 | 4156690 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 370 | 4272410 |
ЛМК 15х40х5 | 540 | 5005250 |
Бескаркасный 22х40х11 | 790 | 6085240 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 810 | 6162380 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 980 | 6933790 |
Тентовый 25х50х6 | 1120 | 7153560 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1210 | 8795070 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 450 | 9104540 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 470 | 9220250 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 720 | 11158660 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 880 | 14543930 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 900 | 15518070 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 980 | 15903780 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1090 | 18122060 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1390 | 22124460 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 330 | 4118120 |
ЛМК 17х25.29х5 | 390 | 4349550 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 530 | 4697580 |
ЛМК 20х39х5 | 700 | 5699520 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 720 | 5776670 |
ЛМК 23.5х40х5 | 840 | 6316660 |
ЛМК 25х40х5 | 900 | 7445090 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1030 | 8920650 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 290 | 3425630 |
ЛМК 18х23.33х5 | 380 | 4310970 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 470 | 3838260 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 610 | 5313820 |
ЛМК 20х36.5х5 | 650 | 5506680 |
ЛСКТ 21х40х5 | 760 | 5930960 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 810 | 6162380 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 940 | 7637940 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 270 | 2951130 |
ЛМК 20х20х5 | 360 | 3336830 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 390 | 3542250 |
ЛМК 16х30х5 | 430 | 3645400 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 470 | 3838260 |
ЛМК 16х40х5 | 580 | 5159540 |
Тентовый 17.5х40х5 | 630 | 5211560 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 770 | 5969520 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 360 | 5130830 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 430 | 5439390 |
ЛМК 17х31.18х5 | 470 | 5632250 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 610 | 7107820 |
ЛМК 20х36.5х5 | 650 | 7300670 |
ЛСТК 21х40х5 | 760 | 8621950 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 810 | 8882970 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 940 | 8534940 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 270 | 2951130 |
19х20х5 | 340 | 3259690 |
16х30х5 | 430 | 3645400 |
17.5х31.43х5 | 490 | 3915400 |
17х40.59х5 | 620 | 5352390 |
19.5х40х5 | 700 | 5699520 |
22.5х40х5 | 810 | 6162380 |
25.5х40х5 | 920 | 6625230 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 300 | 3105410 |
20.5х20х10.25 | 370 | 3375410 |
22.5х25.78х11.25 | 520 | 4031110 |
22.5х28.89х11.25 | 590 | 5198100 |
22.95х30.1х11.48 | 620 | 5352390 |
23.45х31.92х11.73 | 670 | 5583820 |
24х33.33х12 | 720 | 5776670 |
25х36.8х12.5 | 820 | 7136520 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 330 | 3221120 |
18х25.56х5 | 420 | 3568260 |
19х30.53х5 | 520 | 4031110 |
20х36х5 | 640 | 5468100 |
22х40.45х5 | 800 | 7020800 |
23х41.3х5 | 850 | 7252230 |
25х40х5 | 900 | 7445090 |
28х40х5 | 1000 | 8804930 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 290 | 3066830 |
Тентовый 16х27.5х5 | 400 | 3222020 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 450 | 3761110 |
ЛМК 18х34.44х5 | 560 | 5082390 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 710 | 5738100 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 770 | 5969520 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 810 | 7059380 |
ЛМК 24х43.75х5 | 940 | 7637940 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 340 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 410 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 450 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 520 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 620 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 680 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 760 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 900 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 340 | 5950690 |
16х30х5 | 430 | 6336390 |
17х32.35х5 | 490 | 6606390 |
18х37.22х5 | 600 | 7069250 |
19х39.47х5 | 670 | 8274810 |
20х43х5 | 770 | 9596090 |
21х44.76х5 | 840 | 10801660 |
22.5х44.44х5 | 900 | 11033080 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 270 | 3848120 |
16х22.5х5 | 320 | 4079550 |
18х25х5 | 410 | 5323690 |
18х26.11х5 | 430 | 4503830 |
19х27.37х5 | 460 | 5593690 |
20х31х5 | 560 | 5979390 |
20х32х5 | 580 | 6056530 |
22.5х34.67х5 | 700 | 6596520 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 290 | 4860830 |
15х25.33х5 | 340 | 5950690 |
17х28.82х5 | 440 | 6374970 |
18х31.67х5 | 510 | 6683530 |
19х32.63х5 | 560 | 7773390 |
20х35.5х5 | 630 | 7223530 |
21х40х5 | 760 | 8621950 |
22.5х43.56х5 | 880 | 9161940 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 300 | 5796400 |
15х23.33х5 | 310 | 5834980 |
16х28.75х5 | 420 | 7156250 |
17х31.76х5 | 480 | 7464820 |
18х35х5 | 570 | 7811960 |
19х36.84х5 | 630 | 8889250 |
21х40х5 | 760 | 9518950 |
22х42.27х5 | 830 | 10763080 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 320 | 4976550 |
15х22х5 | 290 | 5757830 |
16х30х5 | 430 | 5439390 |
18х31.67х5 | 510 | 6683530 |
19х34.21х5 | 590 | 7889100 |
20х36.5х5 | 650 | 7300670 |
21х40х5 | 760 | 8621950 |
22х41.82х5 | 820 | 9827520 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 310 | 4937980 |
15х26х5 | 350 | 5989260 |
17х28.82х5 | 440 | 6374970 |
18х31.11х5 | 500 | 6644970 |
19х33.68х5 | 580 | 6953530 |
20х35.5х5 | 630 | 7223530 |
20.25х39.94х5 | 730 | 8506240 |
21х42.86х5 | 810 | 8853380 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19870 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17880 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17880 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10430 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14610 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12420 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18580 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 26030 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22850 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20870 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18880 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19870 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17880 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16890 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24840 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23350 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21860 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20870 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59620 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56640 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54650 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 990 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1990 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8940 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1650 |
Лазерная сварка | усл. | 1220 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 910 |
Точечная сварка | усл. | 910 |
Сварочные работы | усл. | 1540 |
Аргоновая сварка | усл. | 1150 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 620 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1840 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1840 |
Сварка чугуна | усл. | 1490 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1490 |
Газовая сварка | усл. | 1490 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6110 |
Пайка медных труб | усл. | 1490 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1890 |
Обучение сварке | усл. | 1100 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1840 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 620 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
Изготовление пандусов | усл. | 4280 |
Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2840 |
Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 620 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17880 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15900 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16890 |
Монтаж прогонов | тонна | 13910 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15900 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17880 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21860 |
Доставка на объект | усл. | 600 |
Металлопрокат | тонна | 41730 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4470 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4470 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4470 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4470 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4470 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4470 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4470 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4470 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4470 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11920 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4470 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7450 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13210 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11920 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29810 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27820 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32790 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 600 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23850 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21860 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20870 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20870 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22850 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19870 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19870 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24840 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25830 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29810 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32790 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29810 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29810 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31300 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23850 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4970 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19870 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10930 |
Устройство фундамента | м3 | 4970 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25340 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26330 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24340 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28320 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26830 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17790 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16890 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22850 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16790 |
Строительство коровника | м2 | 6960 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2980 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3080 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5960 |
Строительство торгового центра | м2 | 6960 |
Строительство магазина | м2 | 7150 |
Строительство офиса | м2 | 7950 |
Строительство автосервиса | м2 | 12920 |
Строительство автомойки | тонна | 11920 |
Строительство теплого склада | м2 | 7950 |
Строительство ангара | м2 | 6960 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6960 |
Изготовление силосов | м2 | 19870 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15900 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17880 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15900 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16890 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24840 |